ノロウイルス食中毒予防強化期間事業
毎年11月~翌年2月までを「ノロウイルス食中毒予防強化期間」と定めています。

ノロウイルスによる食中毒は年間を通じて発生しており、特に冬期に多発し、大規模な集団食中毒も発生しています。
当協会では、毎年ノロウイルス食中毒の発生が多い11月から翌年2月までの4か月間を「ノロウイルス食中毒予防強化期間」と定めて、(公社)日本食品衛生協会と協力して、ノロウイルス食中毒の発生防止を目的とした事業を実施しています。
ノロウイルス食中毒は、感染者や調理器具などを介して汚染した食品を喫食することによる発生が多いことから、食品取扱者の健康管理や衛生的な手洗いの実施、調理器具の消毒などが極めて重要となります。当協会では、この期間中、県内各地で、手洗い教室、ノロウイルス食中毒に特化した講習会、ノロウイルス食中毒予防を呼びかける広報活動等を実施しています。
| 実施日 | 実施協会 | 実施事業 | 参加者数等 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|
| 10月7日(月) | おかやま食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防強化事業 手洗い講習会 | 35名 | 幼児・保育士・幼稚園教諭等 |
| 11月7日(木) | 東備食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防対策講習会 | 51名 | 営業者 |
11月8日(金) | 備南食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防対策講習会 及び手洗い講習 | 32名 | 営業者 |
| 11月~1月 | 備南食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防啓発指導 (啓発資材・リーフレット配布) | 約500部 | 管内(早島・総社)の住民 |
| 11月~2月 | 岡山市食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防啓発指導 (啓発資材・リーフレット配布) | 約200部 | 岡山市内の営業者 |
| 1月22日(水) 1月29日(水) | 岡山市食品衛生協会 | 食品衛生責任者スキルアップ研修会 「HACCPと食中毒(仮)」 | 65名 | 営業者 |
令和6年度実施状況
おかやま食品衛生協会



東備食品衛生協会



備南食品衛生協会
岡山市食品衛生協会



| 実施日 | 実施協会 | 実施事業 | 参加者数等 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|
| 10月中 | おかやま食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防強化事業 手洗い講習会 (5会場) | 全86名 | 幼児・保育士・幼稚園教諭等 |
| 11月29日(水) | 東備食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防対策講習会 | 40名 | 営業者 |
| 11月14日(火) | 井笠食品衛生協会 | ノロウイルス対策講習会 | 37名 | 営業者 |
| 12月~2月 | 新見食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防強化期間広告事業 (地方紙への広告掲載) | (5,000部×7回) | 新見市内の住民 |
| 11月20日(月) | 津山食品衛生協会 | ノロウイルス講習会 | 42名 | 飲食店従事者 |
| 11月 9日(木) | 勝英食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防講習会 | 36名 | 営業者 |
令和5年度実施状況
講習会等

おかやま食品衛生協会

おかやま食品衛生協会

東備食品衛生協会

東備食品衛生協会

井笠食品衛生協会

井笠食品衛生協会

津山食品衛生協会

勝英食品衛生協会

勝英食品衛生協会
ノロウイルス食中毒予防強化期間広告(新見食品衛生協会)




食品衛生協会活動にご支援をお願いいたします!!