ノロウイルス食中毒予防強化期間事業
毎年11月~翌年2月までを「ノロウイルス食中毒予防強化期間」と定めています。
ノロウイルス食中毒予防強化期間の活動状況
近年の新型コロナウイルス感染症の流行により、忘れがちなのがノロウイルス食中毒です。全国的な発生データからも最も注意が必要な食中毒です。手洗いの重要性、調理施設における従業員の健康管理、吐物の処理など、ポイントを押さえた取り組みが必要です。
コロナ禍の中、地区食品衛生協会ではノロウイルス食中毒の発生防止を目的とした各種事業を実施しました。食品を取り扱う営業者の方々が参加されノロウイルス食中毒予防のポイントを勉強されました。また、一部の協会では消費者への啓発資材の配布も実施しました。
実施日 | 実施協会 | 実施事業 | 参加者数等 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
10月7日(月) | おかやま食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防強化事業 手洗い講習会 | 幼児・保育士・幼稚園教諭等 | |
11月7日(木) | 東備食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防対策講習会 | 営業者 | |
11月8日(金) | 備南食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防対策講習会 及び手洗い講習 | 営業者 | |
11月~1月 | 備南食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防啓発指導 (啓発資材・リーフレット配布) | 管内(早島・総社)の住民 | |
11月~2月 | 岡山市食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防啓発指導 (啓発資材・リーフレット配布) | 岡山市内の営業者 | |
1月22日(水) | 岡山市食品衛生協会 | 食品衛生責任者スキルアップ研修会 「HACCPと食中毒(仮)」 | 営業者 |
令和6年度実施状況
おかやま食品衛生協会
東備食品衛生協会
実施日 | 実施協会 | 実施事業 | 参加者数等 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
10月中 | おかやま食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防強化事業 手洗い講習会 (5会場) | 全86名 | 幼児・保育士・幼稚園教諭等 |
11月29日(水) | 東備食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防対策講習会 | 40名 | 営業者 |
11月14日(火) | 井笠食品衛生協会 | ノロウイルス対策講習会 | 37名 | 営業者 |
12月~2月 | 新見食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防強化期間広告事業 (地方紙への広告掲載) | (5,000部×7回) | 新見市内の住民 |
11月20日(月) | 津山食品衛生協会 | ノロウイルス講習会 | 42名 | 飲食店従事者 |
11月 9日(木) | 勝英食品衛生協会 | ノロウイルス食中毒予防講習会 | 36名 | 営業者 |
令和5年度実施状況
講習会等
おかやま食品衛生協会
おかやま食品衛生協会
東備食品衛生協会
東備食品衛生協会
井笠食品衛生協会
井笠食品衛生協会
津山食品衛生協会
勝英食品衛生協会
勝英食品衛生協会
ノロウイルス食中毒予防強化期間広告(新見食品衛生協会)
食品衛生協会活動にご支援をお願いいたします!!